NOVINKA
Stavební technika na splátky – pracujte hned, plaťte postupně
Potřebujete rozšířit svůj vozový park nebo obměnit staré stroje, ale nechcete vázat veškerý kapitál v nákupu? Využijte naši nabídku financování stavební techniky přímo pro živnostníky a firmy.
Pomůžeme vám vyřídit výhodné financování na míru.
Zde je pár příkladů:
| Gorila | KC bez DPH | KC vč. DPH | 30% 60m |
| GORILA G 12 PRO2 | 239 990 Kč | 290 387,90 Kč | 4 087 Kč |
| GORILA G 12 LITE 2 | 189 900 Kč | 229 779 Kč | 3 234 Kč |
| GORILA G27SE I PRO CAB 2026 | 539 900 Kč | 653 279 Kč | 9 194 Kč |
| MINI DUMPER GORILA G-800L PRO 2026 | 149 900 Kč | 181 379 Kč | 2 553 Kč |
| Mini dumper GORILA G-500L | 89 900 Kč | 108 779 Kč | 1 531 Kč |
Tato nabídka není veřejným příslibem. Schválení financování podléhá posouzení bonity poskytovatelem finančních služeb.
Popis
107 430 Kč bez DPH
129 990 Kč s DPH
K dodání 30.7.2026
Vykročte do jara s Gorilou
K nákupu nyní získáte příslušenství v hodnotě 35.000,- kč zdarma.
- Lžíce 200 mm se zuby
- Lžíce 300 mm se zuby
- Rychloupínací zařízení
- Svahová lžíce 600mm
- Příslušenství včetně čepů a hadic + kufřík s nářadím a maznicí
Minibagr Gorila GA06 je náš nejmenší model, navržený pro maximální kompaktnost a bezkonkurenční všestrannost. Jeho poloviční otočná záď a otočný výložník ho předurčují pro bezpečnou práci kolem překážek a minimalizují riziko poškození. Snadno přístupná kapota motoru a dobře umístěné body údržby zjednodušují běžnou údržbu a zajišťují hladký průběh práce.
Technická specifikace
Základní údaje
| Provozní hmotnost | 640kg |
| Objem lžíce | 0,01m³ |
Motor
| Model motoru | Loncin G300FA |
| Jmenovitý výkon / otáčky | 6,8 kW / 3600 rpm |
| Maximální točivý moment / otáčky | 20,3 N.m / 2500 rpm |
| Zdvihový objem | 0,302L |
Hlavní výkonnostní parametry
| Rychlost otáčení | 12r/min |
| Stoupavost | 35% |
| Síla kopání lžíce | 7,45kN |
| Síla kopání ramene | 4,5kN |
| Maximální tažná síla | 3,8 × 2kN |
| Jmenovitý průtok hlavního čerpadla | 19,4L/min |
| Tlak hlavního bezpečnostního ventilu | 20MPa |
Podvozek
| Pojezdová rychlost | 1,8km/h |
| Měrný tlak na půdu | 18,5kPa |
| Počet článků pásu | 35 |
Kapacita náplní
| Objem palivové nádrže | 5,5L |
| Objem hydraulické nádrže | 8L |
| Objem motorového oleje | 0,95L |
Rozměry stroje
| Celková délka | 2235mm |
| Celková šířka | 700mm |
| Celková výška (horní bod ramene) | 1619mm |
| Celková výška (horní bod kabiny) | 2117mm |
| Světlá výška protiváhy | 376mm |
| Minimální světlá výška | 160 / 52mm |
| Minimální poloměr otáčení zadní části | 619mm |
| Délka styku pásu se zemí | 773mm |
| Celková délka pásu | 1081mm |
| Rozchod pásů | 550mm |
| Šířka pásu | 150mm |
| Šířka pásové botky (standard) | 150mm |
| Minimální šířka průjezdu | 700mm |
Pracovní rozsah
| Maximální výška kopání | 1863mm |
| Maximální výška vykládky | 1257mm |
| Maximální hloubka kopání | 978mm |
| Maximální hloubka svislé stěny | 601mm |
| Maximální dosah kopání | 2260mm |
| Maximální dosah na úrovni země | 2174mm |
| Minimální poloměr otáčení | 1110mm |
| Minimální výška při min. poloměru otáčení | 2117 / 1619mm |
| Výška protiváhy | 376mm |
| Transportní délka na zemi | 2183mm |
| Délka výložníku | 1010mm |
| Délka ramene | 545mm |
